18650锂电池1500毫安5C倍率3.7V动力锂电池可用手电钻榨汁机产品
- 品牌:other/其他
商品价格: (咨询特价) |
商品价格: (咨询特价) |
商品价格: (咨询特价) |
商品价格: (咨询特价) |
商品价格: (咨询特价) |
商品价格: (咨询特价) |
虚标
业务热线:许经理(同。威。信。号)
1.质量保证:优质A品电芯,容量高,内阻低,可以大电流放电
2.性能稳定:循环使用寿命长:连续充放电500次后,电池容量不低于额定容量的85%.
3.无记忆效应:可随时进行充、放电使用.
4.安全性高:有过充过放保护.PTC电阻保护,防爆保护
5环保要求:可过CE. MSDS .UN38.3,UL等认证.
6.配合:交期短,价格合理,服务完善到位.
7.适用型号:移动电源,安防,矿灯,安全报警器,器械,等电子数码产
NO. | Items | Specifications |
1 | Mode 型号 | (咨询特价) |
2 | Size 尺寸 | (咨询特价)(mm) |
3 | Charge voltage 充电电压 | 4.2V |
4 | Nominal voltage 标称电压 | 3.7V |
5 | Nominal capacity 标称容量 | (咨询特价)00mAh |
6 | Charge current 充电电流 | Standard ::0.5C标准充电:0.5C Rapid charge:1.0C快速充电:1.0C |
7 | Standardmethod 标准充电方法 | 0.5CCC(constant current)charge to 4.2V,then CV(constant voltage 4.2V)charge till charge current decline to≤0.05C 0.5CCC(恒流)充电至4.2V,再CV(恒压4.2V)充电直至充电电流≤0.05C |
8 | time 充电时间 | Standard :3.0hours(Ref.) 标准充电:5.0小时(参考值) Rapid charge:2hours(Ref.) 快速充电:1小时(参考值) |
9 | Max.charge current 大充电电流 | 1C |
10 | Max.discharge current 大放电电流 | 1C |
11 | Discharge cut-off voltage 放电截止电压 | (咨询特价)V |
12 | Operating temperature 工作温度 | :0℃~45℃ 充电:0℃~45℃ :0℃~45℃ 放电:0℃~45℃ |
13 | Storage temperature 储存温度 | -20℃~ +60℃ |
14 | Cell Weight 电芯重量 | :37-46g 约:37-46g
|
-
最近销售:0 掌柜:顾哲精品¥244 元